本页面提供光通传奇3全服最新爆率数据,数据定期更新,确保准确性。查找您需要的装备掉落信息,规划您的打宝路线。
爆率数据基于官方设定和玩家实测统计,红色标注为稀有物品,爆率较低。
怪物名称 | 掉落物品 | 爆率 | 地图 |
---|---|---|---|
僵尸 | 金币、太阳水、魔法药 | 1/5 | 矿洞 |
骷髅精灵 | 骷髅戒指、骷髅头盔 | 1/20 | 骷髅洞 |
沃玛卫士 | 沃玛装备、祝福油 | 1/50 | 沃玛寺庙 |
沃玛教主 | 沃玛号角、沃玛装备 | 1/100 | 沃玛寺庙三层 |
白野猪 | 高级技能书、沃玛装备 | 1/80 | 石墓阵 |
BOSS名称 | 掉落物品 | 爆率 | 刷新时间 |
---|---|---|---|
祖玛教主 | 祖玛头像、祖玛装备 | 1/200 | 4小时 |
赤月恶魔 | 赤月装备、高级技能书 | 1/300 | 6小时 |
牛魔王 | 怒斩、龙牙、逍遥扇 | 1/500 | 8小时 |
暗之牛魔王 | 屠龙、嗜魂法杖 | 1/1000 | 12小时 |
活动名称 | 掉落物品 | 爆率 | 活动时间 |
---|---|---|---|
沙巴克攻城 | 城主专属装备 | 100% | 每周六20:00 |
世界BOSS | 特戒、高级装备 | 1/50 | 每日12:00/20:00 |
夺宝奇兵 | 元宝、稀有材料 | 1/10 | 每日15:00 |
万人同服,激情无限,重温当年的热血与感动
立即下载游戏